Gelap
Info
Tabel 1. Jumlah Keluarga Menurut Dusun di Desa Stabat Lama Barat Tahun 2026
|
Dusun |
Jumlah Keluarga |
|---|---|
| (1) | (2) |
| DUSUN AMPERA I | 102 |
| DUSUN AMPERA II | 150 |
| DUSUN DONDONG TIMUR I | 116 |
| DUSUN DONDONG TIMUR II | 209 |
| DUSUN KERAMAT PANJANG | 145 |
| DUSUN MEKAR SARI | 114 |
| DUSUN PANTAI LUAS | 188 |
| DUSUN PASAR BATU | 185 |
| DUSUN PASAR LINTANG | 142 |
| DUSUN PAYA PINANG | 185 |
| DUSUN SIDO RUKUN | 155 |
| DUSUN TANJUNG | 74 |
| Stabat Lama Barat | 1.765 |
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa) Tahun 2026
|
DUSUN |
Jenis Kelamin |
Total |
|
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| DUSUN AMPERA I | 121 | 120 | 241 |
| DUSUN AMPERA II | 175 | 172 | 347 |
| DUSUN DONDONG TIMUR I | 158 | 182 | 340 |
| DUSUN DONDONG TIMUR II | 283 | 337 | 620 |
| DUSUN KERAMAT PANJANG | 222 | 226 | 448 |
| DUSUN MEKAR SARI | 177 | 163 | 340 |
| DUSUN PANTAI LUAS | 303 | 308 | 611 |
| DUSUN PASAR BATU | 296 | 282 | 578 |
| DUSUN PASAR LINTANG | 192 | 174 | 366 |
| DUSUN PAYA PINANG | 268 | 254 | 522 |
| DUSUN SIDO RUKUN | 252 | 233 | 485 |
| DUSUN TANJUNG | 107 | 101 | 208 |
| Stabat Lama Barat | 2.554 | 2.552 | 5.106 |
Diagram Batang Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa) Tahun 2026
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut kelompok umur di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa) Tahun 2026
|
Golongan Kelompok Umur |
Laki-laki |
Perempuan |
Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0 - 4 | 122 | 114 | 236 |
| 5 - 9 | 217 | 211 | 428 |
| 10 - 14 | 262 | 262 | 524 |
| 15 - 19 | 280 | 253 | 533 |
| 20 - 24 | 209 | 219 | 428 |
| 25 - 29 | 170 | 184 | 354 |
| 30 - 34 | 198 | 170 | 368 |
| 35 - 39 | 168 | 179 | 347 |
| 40 - 44 | 184 | 201 | 385 |
| 45 - 49 | 183 | 175 | 358 |
| 50 - 54 | 161 | 170 | 331 |
| 55 - 59 | 155 | 127 | 282 |
| 60 - 64 | 102 | 123 | 225 |
| 65 - 69 | 62 | 80 | 142 |
| 70 - 74 | 50 | 50 | 100 |
| 75 + | 31 | 34 | 65 |
| Stabat Lama Barat | 2.554 | 2.552 | 5.106 |
Piramida Penduduk Desa Stabat Lama Barat (Jiwa) Tahun 2026
Tabel 4. Jumlah penduduk menurut status perkawinan di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa) Tahun 2026
|
Status Perkawinan |
Laki-laki |
Perempuan |
Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Belum kawin | 1.314 | 1.098 | 2.412 |
| 2. Kawin | 1.163 | 1.224 | 2.387 |
| 3. Cerai hidup | 27 | 67 | 94 |
| 4. Cerai mati | 50 | 163 | 213 |
| Stabat Lama Barat | 2.554 | 2.552 | 5.106 |
Diagram Lingkaran Persentase Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa) Tahun 2026
Tabel 5. Jumlah Penduduk Penyandang disabilitas Menurut Dusun di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa) Tahun 2026
|
Dusun |
Disabilitas Fisik/Kesulitan berjalan atau naik tangga |
Disabilitas Mental/Gangguan Emosi dan Perilaku |
Disabilitas Intelektual / Gangguan Kecerdasan |
Disabilitas Sensorik Netra/Kesulitan Penglihatan |
Disabilitas Sensorik Rungu/Kesulitan Pendengaran |
Disabilitas Sensorik Wicara/Kesulitan berbicara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| DUSUN AMPERA I | 8 | 4 | 6 | 1 | - | 2 |
| DUSUN AMPERA II | 19 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| DUSUN DONDONG TIMUR I | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| DUSUN DONDONG TIMUR II | 1 | - | - | - | - | - |
| DUSUN KERAMAT PANJANG | - | - | 3 | - | 4 | 3 |
| DUSUN MEKAR SARI | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| DUSUN PANTAI LUAS | 17 | 10 | 14 | 8 | 7 | 11 |
| DUSUN PASAR BATU | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
| DUSUN PASAR LINTANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| DUSUN PAYA PINANG | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| DUSUN SIDO RUKUN | 2 | - | 3 | 4 | - | 2 |
| DUSUN TANJUNG | 13 | - | 1 | 12 | 4 | 5 |
| Stabat Lama Barat | 68 | 22 | 39 | 39 | 23 | 31 |
Sumber: Pendataan Keluarga Desa Stabat Lama Barat Tahun 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |