Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 1,69% | 56 | 0,96% | 42 | 0,72% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 392 | 6,75% | 190 | 3,27% | 202 | 3,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 561 | 9,66% | 278 | 4,79% | 283 | 4,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 596 | 10,26% | 314 | 5,41% | 282 | 4,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 547 | 9,42% | 278 | 4,79% | 269 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 439 | 7,56% | 227 | 3,91% | 212 | 3,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 455 | 7,83% | 245 | 4,22% | 210 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 419 | 7,21% | 207 | 3,56% | 212 | 3,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 478 | 8,23% | 244 | 4,20% | 234 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 429 | 7,39% | 223 | 3,84% | 206 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 387 | 6,66% | 188 | 3,24% | 199 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 371 | 6,39% | 191 | 3,29% | 180 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 4,30% | 116 | 2,00% | 134 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 2,96% | 79 | 1,36% | 93 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,98% | 58 | 1,00% | 57 | 0,98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 103 | 1,77% | 43 | 0,74% | 60 | 1,03% |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,07% | -1 | -0,02% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
5809 5809
TOTAL : 11618 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 5809 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |