Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 56 |
| Kemarin | : | 62 |
| Total | : | 17.458 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.103 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,17% | 4 | 0,07% | 6 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 2,26% | 77 | 1,33% | 54 | 0,93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 433 | 7,45% | 208 | 3,58% | 225 | 3,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 565 | 9,73% | 284 | 4,89% | 281 | 4,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 602 | 10,36% | 317 | 5,46% | 285 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 534 | 9,19% | 274 | 4,72% | 260 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 424 | 7,30% | 216 | 3,72% | 208 | 3,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 8,07% | 246 | 4,23% | 223 | 3,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 410 | 7,06% | 214 | 3,68% | 196 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 465 | 8,00% | 227 | 3,91% | 238 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 423 | 7,28% | 219 | 3,77% | 204 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 368 | 6,33% | 187 | 3,22% | 181 | 3,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 6,46% | 189 | 3,25% | 186 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 4,05% | 105 | 1,81% | 130 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 2,91% | 81 | 1,39% | 88 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 1,81% | 51 | 0,88% | 54 | 0,93% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 95 | 1,64% | 39 | 0,67% | 56 | 0,96% |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,07% | -1 | -0,02% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |
| Anggaran | : | Rp 2.223.385.000,00 |
| Realisasi | : | RP 987.253.310,00 |
44.4%
| Anggaran | : | Rp 2.213.385.000,00 |
| Realisasi | : | RP 630.199.156,00 |
28.47%
| Anggaran | : | Rp 1.447.618.000,00 |
| Realisasi | : | RP 798.700.800,00 |
55.17%
| Anggaran | : | Rp 68.390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 697.377.000,00 |
| Realisasi | : | RP 188.163.232,00 |
26.98%
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 389.278,00 |
3.89%
| Anggaran | : | Rp 795.767.000,00 |
| Realisasi | : | RP 161.061.656,00 |
20.24%
| Anggaran | : | Rp 301.428.000,00 |
| Realisasi | : | RP 97.599.500,00 |
32.38%
| Anggaran | : | Rp 130.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 26.138.000,00 |
20.03%
| Anggaran | : | Rp 854.090.000,00 |
| Realisasi | : | RP 313.000.000,00 |
36.65%
| Anggaran | : | Rp 131.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 32.400.000,00 |
24.62%