Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 102 | 1,76% | 58 | 1,00% | 44 | 0,76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 402 | 6,92% | 196 | 3,37% | 206 | 3,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 557 | 9,59% | 274 | 4,72% | 283 | 4,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 601 | 10,35% | 320 | 5,51% | 281 | 4,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 537 | 9,24% | 270 | 4,65% | 267 | 4,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 448 | 7,71% | 232 | 3,99% | 216 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 449 | 7,73% | 243 | 4,18% | 206 | 3,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 425 | 7,32% | 209 | 3,60% | 216 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 475 | 8,18% | 242 | 4,17% | 233 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 427 | 7,35% | 222 | 3,82% | 205 | 3,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 383 | 6,59% | 187 | 3,22% | 196 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 368 | 6,33% | 189 | 3,25% | 179 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 4,32% | 115 | 1,98% | 136 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 2,94% | 79 | 1,36% | 92 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 1,96% | 59 | 1,02% | 55 | 0,95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 102 | 1,76% | 42 | 0,72% | 60 | 1,03% |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,07% | -1 | -0,02% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |