Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 1,88% | 62 | 1,07% | 47 | 0,81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 403 | 6,94% | 196 | 3,37% | 207 | 3,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 566 | 9,74% | 279 | 4,80% | 287 | 4,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 593 | 10,21% | 315 | 5,42% | 278 | 4,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 537 | 9,24% | 270 | 4,65% | 267 | 4,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 446 | 7,68% | 232 | 3,99% | 214 | 3,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 454 | 7,82% | 247 | 4,25% | 207 | 3,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 424 | 7,30% | 212 | 3,65% | 212 | 3,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 8,04% | 232 | 3,99% | 235 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 428 | 7,37% | 224 | 3,86% | 204 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 382 | 6,58% | 186 | 3,20% | 196 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 368 | 6,33% | 190 | 3,27% | 178 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 4,29% | 113 | 1,95% | 136 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 2,91% | 78 | 1,34% | 91 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 1,96% | 59 | 1,02% | 55 | 0,95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 101 | 1,74% | 41 | 0,71% | 60 | 1,03% |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,07% | -1 | -0,02% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |