Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 51 |
| Kemarin | : | 62 |
| Total | : | 17.453 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.103 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Pantai Luas , Ketua T. NASARUDDIN | 185 | 678 | 349 | 329 | |||||||
| 2 | Dusun Ampera I , Ketua AMINURASYID | 100 | 314 | 167 | 147 | |||||||
| 3 | Dusun Ampera II , Ketua M. RASYID RIDHA | 144 | 447 | 227 | 220 | |||||||
| 4 | Dusun Tanjung , Ketua AKHYAR | 79 | 249 | 127 | 122 | |||||||
| 5 | Dusun Paya Pinang , Ketua ADI HARIANTO | 180 | 599 | 307 | 292 | |||||||
| 6 | Dusun Pasar Lintang , Ketua IMRAN | 151 | 495 | 252 | 243 | |||||||
| 7 | Dusun Keramat Panjang , Ketua EDI SUYANTO | 151 | 520 | 251 | 269 | |||||||
| 8 | Dusun Dondong Timur I , Ketua BUDIYANTO | 136 | 437 | 209 | 228 | |||||||
| 9 | Dusun Dondong Timur II , Ketua SENIADI | 180 | 615 | 297 | 318 | |||||||
| 10 | Dusun Mekar Sari , Ketua MARIADI | 100 | 320 | 166 | 154 | |||||||
| 11 | Dusun Pasar Batu , Ketua NUR ASIAH | 230 | 751 | 390 | 361 | |||||||
| 12 | Dusun Sidorukun , Ketua HENDRIK IRAWAN | 112 | 384 | 195 | 189 | |||||||
| TOTAL | 1748 | 5809 | 2937 | 2872 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |
| Anggaran | : | Rp 2.223.385.000,00 |
| Realisasi | : | RP 987.253.310,00 |
44.4%
| Anggaran | : | Rp 2.213.385.000,00 |
| Realisasi | : | RP 630.199.156,00 |
28.47%
| Anggaran | : | Rp 1.447.618.000,00 |
| Realisasi | : | RP 798.700.800,00 |
55.17%
| Anggaran | : | Rp 68.390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 697.377.000,00 |
| Realisasi | : | RP 188.163.232,00 |
26.98%
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 389.278,00 |
3.89%
| Anggaran | : | Rp 795.767.000,00 |
| Realisasi | : | RP 161.061.656,00 |
20.24%
| Anggaran | : | Rp 301.428.000,00 |
| Realisasi | : | RP 97.599.500,00 |
32.38%
| Anggaran | : | Rp 130.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 26.138.000,00 |
20.03%
| Anggaran | : | Rp 854.090.000,00 |
| Realisasi | : | RP 313.000.000,00 |
36.65%
| Anggaran | : | Rp 131.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 32.400.000,00 |
24.62%