Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 9 |
| Kemarin | : | 160 |
| Total | : | 22.860 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.4 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Pantai Luas , Ketua T. NASARUDDIN | 185 | 678 | 349 | 329 | |||||||
| 2 | Dusun Ampera I , Ketua AMINURASYID | 100 | 314 | 167 | 147 | |||||||
| 3 | Dusun Ampera II , Ketua M. RASYID RIDHA | 144 | 447 | 227 | 220 | |||||||
| 4 | Dusun Tanjung , Ketua AKHYAR | 79 | 249 | 127 | 122 | |||||||
| 5 | Dusun Paya Pinang , Ketua ADI HARIANTO | 180 | 599 | 307 | 292 | |||||||
| 6 | Dusun Pasar Lintang , Ketua IMRAN | 151 | 495 | 252 | 243 | |||||||
| 7 | Dusun Keramat Panjang , Ketua EDI SUYANTO | 151 | 520 | 251 | 269 | |||||||
| 8 | Dusun Dondong Timur I , Ketua BUDIYANTO | 136 | 437 | 209 | 228 | |||||||
| 9 | Dusun Dondong Timur II , Ketua SENIADI | 180 | 615 | 297 | 318 | |||||||
| 10 | Dusun Mekar Sari , Ketua MARIADI | 100 | 320 | 166 | 154 | |||||||
| 11 | Dusun Pasar Batu , Ketua NUR ASIAH | 230 | 751 | 390 | 361 | |||||||
| 12 | Dusun Sidorukun , Ketua HENDRIK IRAWAN | 112 | 384 | 195 | 189 | |||||||
| TOTAL | 1748 | 5809 | 2937 | 2872 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |
| Anggaran | : | Rp 2.334.360.000,00 |
| Realisasi | : | RP 329.091.149,00 |
14.1%
| Anggaran | : | Rp 1.454.198.000,00 |
| Realisasi | : | RP 293.515.550,00 |
20.18%
| Anggaran | : | Rp -849.162.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.000.000,00 |
16%
| Anggaran | : | Rp 1.447.618.000,00 |
| Realisasi | : | RP 149.382.400,00 |
10.32%
| Anggaran | : | Rp 98.948.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 752.794.000,00 |
| Realisasi | : | RP 174.470.208,00 |
23.18%
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.238.541,00 |
12.39%
| Anggaran | : | Rp 826.242.000,00 |
| Realisasi | : | RP 151.589.150,00 |
18.35%
| Anggaran | : | Rp 173.450.000,00 |
| Realisasi | : | RP 91.526.400,00 |
52.77%
| Anggaran | : | Rp 106.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 10.000.000,00 |
9.39%
| Anggaran | : | Rp 285.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 35.000.000,00 |
12.28%
| Anggaran | : | Rp 63.006.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.400.000,00 |
8.57%