Gelap
Info
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas Berdasarkan Status Pendidikan di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa), 2026
| Partisipasi Sekolah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tidak/belum pernah sekolah | 75 | 55 | 130 |
| Masih sekolah | 589 | 608 | 1.197 |
| Tidak bersekolah lagi | 1.768 | 1.775 | 3.543 |
| Jumlah | 2.432 | 2.438 | 4.870 |
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Dusun dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa), 2026
| DUSUN | Tidak punya ijazah SD | SD/ Sederajat |
SMP/ Sederajat |
SMA/ Sederajat |
D1/D2/D3 | D4/S1 | S2/S3 | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| DUSUN AMPERA I | 31 | 43 | 34 | 109 | 1 | 17 | - | 235 |
| DUSUN AMPERA II | 51 | 62 | 67 | 123 | 3 | 25 | - | 331 |
| DUSUN DONDONG TIMUR I | 52 | 119 | 88 | 61 | 2 | 4 | - | 326 |
| DUSUN DONDONG TIMUR II | 103 | 137 | 145 | 183 | 9 | 10 | 1 | 588 |
| DUSUN KERAMAT PANJANG | 59 | 124 | 95 | 132 | 3 | 7 | 1 | 421 |
| DUSUN MEKAR SARI | 37 | 76 | 75 | 120 | 3 | 11 | - | 322 |
| DUSUN PANTAI LUAS | 138 | 144 | 98 | 179 | 2 | 20 | - | 581 |
| DUSUN PASAR BATU | 76 | 92 | 125 | 209 | 3 | 43 | 1 | 549 |
| DUSUN PASAR LINTANG | 69 | 39 | 76 | 140 | 5 | 18 | - | 347 |
| DUSUN PAYA PINANG | 82 | 188 | 112 | 114 | 1 | 5 | - | 502 |
| DUSUN SIDO RUKUN | 62 | 161 | 116 | 116 | 4 | 8 | - | 467 |
| DUSUN TANJUNG | 31 | 46 | 69 | 50 | - | 5 | - | 201 |
| Stabat Lama Barat | 791 | 1.231 | 1.100 | 1.536 | 36 | 173 | 3 | 4.870 |
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa), 2026
| Pendidikan Tertinggi | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tidak punya ijazah SD | 391 | 400 | 791 |
| SD/Sederajat | 595 | 636 | 1.231 |
| SMP/Sederajat | 594 | 506 | 1.100 |
| SMA/Sederajat | 772 | 764 | 1.536 |
| Diploma I/II/III | 12 | 24 | 36 |
| Diploma IV/S1 | 65 | 108 | 173 |
| S2/S3 | 3 | - | 3 |
| Jumlah | 2.432 | 2.438 | 4.870 |
Tabel 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Desa Stabat Lama Barat (Persen), 2026
| Jenjang Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| SD/Sederajat | 99.30% | 98.29% | 98.79% |
| SMP/Sederajat | 92.59% | 96.03% | 94.25% |
| SMA/Sederajat | 64.88% | 67.95% | 66.36% |
Tabel 5. Jumlah Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah Menurut Status Kepesertaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Stabat Lama Barat (Jiwa), 2026
| Kepesertaan PIP | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase | |
| Laki-laki | Perempuan | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penerima PIP | 113 | 100 | 213 | 17,79 |
| Bukan Penerima PIP | 476 | 508 | 984 | 82,21 |
| Penduduk yang Masih Sekolah | 589 | 608 | 1197 | 100,00 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |