
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 13 |
Kemarin | : | 35 |
Total | : | 8.946 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.1 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,31% | 6 | 0,10% | 12 | 0,21% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 147 | 2,53% | 86 | 1,48% | 61 | 1,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 456 | 7,85% | 216 | 3,72% | 240 | 4,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 552 | 9,50% | 281 | 4,84% | 271 | 4,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 10,54% | 320 | 5,51% | 292 | 5,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 523 | 9,00% | 267 | 4,60% | 256 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 424 | 7,30% | 224 | 3,86% | 200 | 3,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 8,11% | 241 | 4,15% | 230 | 3,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 409 | 7,04% | 218 | 3,75% | 191 | 3,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 462 | 7,95% | 224 | 3,86% | 238 | 4,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 428 | 7,37% | 219 | 3,77% | 209 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 351 | 6,04% | 181 | 3,12% | 170 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 392 | 6,75% | 190 | 3,27% | 202 | 3,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 3,80% | 103 | 1,77% | 118 | 2,03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 2,74% | 77 | 1,33% | 82 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 1,79% | 55 | 0,95% | 49 | 0,84% |
17 | Di atas 75 Tahun | 84 | 1,45% | 30 | 0,52% | 54 | 0,93% |
BELUM MENGISI | -4 | -0,07% | -1 | -0,02% | -3 | -0,05% | |
TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
Desa | : | Stabat Lama Barat |
Kecamatan | : | Wampu |
Kabupaten | : | Langkat |
Kodepos | : | 20851 |
Anggaran | : | Rp 2.223.385.000,00 |
Realisasi | : | RP 987.253.310,00 |
44.4%
Anggaran | : | Rp 2.213.385.000,00 |
Realisasi | : | RP 630.199.156,00 |
28.47%
Anggaran | : | Rp 1.447.618.000,00 |
Realisasi | : | RP 798.700.800,00 |
55.17%
Anggaran | : | Rp 68.390.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 697.377.000,00 |
Realisasi | : | RP 188.163.232,00 |
26.98%
Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 389.278,00 |
3.89%
Anggaran | : | Rp 795.767.000,00 |
Realisasi | : | RP 161.061.656,00 |
20.24%
Anggaran | : | Rp 301.428.000,00 |
Realisasi | : | RP 97.599.500,00 |
32.38%
Anggaran | : | Rp 130.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 26.138.000,00 |
20.03%
Anggaran | : | Rp 854.090.000,00 |
Realisasi | : | RP 313.000.000,00 |
36.65%
Anggaran | : | Rp 131.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 32.400.000,00 |
24.62%