Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 18 |
| Kemarin | : | 160 |
| Total | : | 22.869 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.4 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 2,01% | 66 | 1,14% | 51 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 419 | 7,21% | 202 | 3,48% | 217 | 3,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 573 | 9,86% | 289 | 4,98% | 284 | 4,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 589 | 10,14% | 311 | 5,35% | 278 | 4,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 544 | 9,36% | 276 | 4,75% | 268 | 4,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 435 | 7,49% | 220 | 3,79% | 215 | 3,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 454 | 7,82% | 244 | 4,20% | 210 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 421 | 7,25% | 217 | 3,74% | 204 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 468 | 8,06% | 226 | 3,89% | 242 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 426 | 7,33% | 226 | 3,89% | 200 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 6,42% | 186 | 3,20% | 187 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 6,42% | 188 | 3,24% | 185 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 4,20% | 110 | 1,89% | 134 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 2,87% | 79 | 1,36% | 88 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 1,89% | 56 | 0,96% | 54 | 0,93% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 1,67% | 40 | 0,69% | 57 | 0,98% |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,07% | -1 | -0,02% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |
| Anggaran | : | Rp 2.334.360.000,00 |
| Realisasi | : | RP 329.091.149,00 |
14.1%
| Anggaran | : | Rp 1.454.198.000,00 |
| Realisasi | : | RP 293.515.550,00 |
20.18%
| Anggaran | : | Rp -849.162.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.000.000,00 |
16%
| Anggaran | : | Rp 1.447.618.000,00 |
| Realisasi | : | RP 149.382.400,00 |
10.32%
| Anggaran | : | Rp 98.948.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 752.794.000,00 |
| Realisasi | : | RP 174.470.208,00 |
23.18%
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.238.541,00 |
12.39%
| Anggaran | : | Rp 826.242.000,00 |
| Realisasi | : | RP 151.589.150,00 |
18.35%
| Anggaran | : | Rp 173.450.000,00 |
| Realisasi | : | RP 91.526.400,00 |
52.77%
| Anggaran | : | Rp 106.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 10.000.000,00 |
9.39%
| Anggaran | : | Rp 285.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 35.000.000,00 |
12.28%
| Anggaran | : | Rp 63.006.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.400.000,00 |
8.57%