Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 19 |
| Kemarin | : | 56 |
| Total | : | 20.402 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.60 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,09% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 2,15% | 71 | 1,22% | 54 | 0,93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 432 | 7,44% | 208 | 3,58% | 224 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 563 | 9,69% | 284 | 4,89% | 279 | 4,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 598 | 10,29% | 317 | 5,46% | 281 | 4,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 540 | 9,30% | 275 | 4,73% | 265 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 7,33% | 217 | 3,74% | 209 | 3,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 8,04% | 248 | 4,27% | 219 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 7,13% | 214 | 3,68% | 200 | 3,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 464 | 7,99% | 226 | 3,89% | 238 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 427 | 7,35% | 223 | 3,84% | 204 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 368 | 6,33% | 184 | 3,17% | 184 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 6,46% | 190 | 3,27% | 185 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 4,11% | 108 | 1,86% | 131 | 2,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 2,86% | 77 | 1,33% | 89 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,84% | 54 | 0,93% | 53 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 1,67% | 40 | 0,69% | 57 | 0,98% |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,07% | -1 | -0,02% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |
| Anggaran | : | Rp 2.223.385.000,00 |
| Realisasi | : | RP 987.253.310,00 |
44.4%
| Anggaran | : | Rp 2.213.385.000,00 |
| Realisasi | : | RP 630.199.156,00 |
28.47%
| Anggaran | : | Rp 1.447.618.000,00 |
| Realisasi | : | RP 798.700.800,00 |
55.17%
| Anggaran | : | Rp 68.390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 697.377.000,00 |
| Realisasi | : | RP 188.163.232,00 |
26.98%
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 389.278,00 |
3.89%
| Anggaran | : | Rp 795.767.000,00 |
| Realisasi | : | RP 161.061.656,00 |
20.24%
| Anggaran | : | Rp 301.428.000,00 |
| Realisasi | : | RP 97.599.500,00 |
32.38%
| Anggaran | : | Rp 130.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 26.138.000,00 |
20.03%
| Anggaran | : | Rp 854.090.000,00 |
| Realisasi | : | RP 313.000.000,00 |
36.65%
| Anggaran | : | Rp 131.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 32.400.000,00 |
24.62%