Gelap
Info
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 4 m x 5 m |
| Anggaran | : | Rp. 72,249,300 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Lokasi | : | RT - / RW - - Pantai Luas |
| Manfaat | : | Pembangunan Posyandu di desa bermanfaat untuk menyediakan tempat pelayanan kesehatan yang tetap dan nyaman, mempermudah akses masyarakat, meningkatkan kualitas layanan, serta menjadi pusat edukasi gizi, kesehatan, dan keluarga berencana. |
| Keterangan | : | Realisasi Anggaran Rp. 63.119.500,00 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |