Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 18 |
| Kemarin | : | 160 |
| Total | : | 22.869 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.4 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1758 | 30,26% | 1429 | 24,60% | 329 | 5,66% |
| 2 | SUAMI | 6 | 0,10% | 0 | 0,00% | 6 | 0,10% |
| 3 | ISTRI | 1308 | 22,52% | 11 | 0,19% | 1297 | 22,33% |
| 4 | ANAK | 2690 | 46,31% | 1472 | 25,34% | 1218 | 20,97% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 7 | ORANGTUA | 6 | 0,10% | 2 | 0,03% | 4 | 0,07% |
| 8 | MERTUA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 34 | 0,59% | 21 | 0,36% | 13 | 0,22% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |
| Anggaran | : | Rp 2.334.360.000,00 |
| Realisasi | : | RP 329.091.149,00 |
14.1%
| Anggaran | : | Rp 1.454.198.000,00 |
| Realisasi | : | RP 293.515.550,00 |
20.18%
| Anggaran | : | Rp -849.162.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.000.000,00 |
16%
| Anggaran | : | Rp 1.447.618.000,00 |
| Realisasi | : | RP 149.382.400,00 |
10.32%
| Anggaran | : | Rp 98.948.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 752.794.000,00 |
| Realisasi | : | RP 174.470.208,00 |
23.18%
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.238.541,00 |
12.39%
| Anggaran | : | Rp 826.242.000,00 |
| Realisasi | : | RP 151.589.150,00 |
18.35%
| Anggaran | : | Rp 173.450.000,00 |
| Realisasi | : | RP 91.526.400,00 |
52.77%
| Anggaran | : | Rp 106.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 10.000.000,00 |
9.39%
| Anggaran | : | Rp 285.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 35.000.000,00 |
12.28%
| Anggaran | : | Rp 63.006.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.400.000,00 |
8.57%