Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 33 |
| Kemarin | : | 62 |
| Total | : | 17.435 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.103 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 118 | 2,03% | 60 | 1,03% | 58 | 1,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 21 | 0,36% | 13 | 0,22% | 8 | 0,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 46 | 0,79% | 20 | 0,34% | 26 | 0,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 71 | 1,22% | 42 | 0,72% | 29 | 0,50% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 80 | 1,38% | 42 | 0,72% | 38 | 0,65% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 0,14% | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 5463 | 94,04% | 2755 | 47,43% | 2708 | 46,62% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |
| Anggaran | : | Rp 2.223.385.000,00 |
| Realisasi | : | RP 987.253.310,00 |
44.4%
| Anggaran | : | Rp 2.213.385.000,00 |
| Realisasi | : | RP 630.199.156,00 |
28.47%
| Anggaran | : | Rp 1.447.618.000,00 |
| Realisasi | : | RP 798.700.800,00 |
55.17%
| Anggaran | : | Rp 68.390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 697.377.000,00 |
| Realisasi | : | RP 188.163.232,00 |
26.98%
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 389.278,00 |
3.89%
| Anggaran | : | Rp 795.767.000,00 |
| Realisasi | : | RP 161.061.656,00 |
20.24%
| Anggaran | : | Rp 301.428.000,00 |
| Realisasi | : | RP 97.599.500,00 |
32.38%
| Anggaran | : | Rp 130.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 26.138.000,00 |
20.03%
| Anggaran | : | Rp 854.090.000,00 |
| Realisasi | : | RP 313.000.000,00 |
36.65%
| Anggaran | : | Rp 131.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 32.400.000,00 |
24.62%