Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 13 |
| Kemarin | : | 160 |
| Total | : | 22.864 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.4 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 118 | 2,03% | 60 | 1,03% | 58 | 1,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 21 | 0,36% | 13 | 0,22% | 8 | 0,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 46 | 0,79% | 20 | 0,34% | 26 | 0,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 71 | 1,22% | 42 | 0,72% | 29 | 0,50% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 80 | 1,38% | 42 | 0,72% | 38 | 0,65% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 0,14% | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 5463 | 94,04% | 2755 | 47,43% | 2708 | 46,62% | |
| TOTAL | 5809 | 100,00% | 2937 | 50,56% | 2872 | 49,44% | |
Update : 12 Agustus 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Stabat Lama Barat
2937 2937
2872 5809
5809
TOTAL : 5809 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jalan Sidorukun Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu |
| Desa | : | Stabat Lama Barat |
| Kecamatan | : | Wampu |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20851 |
| Anggaran | : | Rp 2.334.360.000,00 |
| Realisasi | : | RP 329.091.149,00 |
14.1%
| Anggaran | : | Rp 1.454.198.000,00 |
| Realisasi | : | RP 293.515.550,00 |
20.18%
| Anggaran | : | Rp -849.162.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.000.000,00 |
16%
| Anggaran | : | Rp 1.447.618.000,00 |
| Realisasi | : | RP 149.382.400,00 |
10.32%
| Anggaran | : | Rp 98.948.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 752.794.000,00 |
| Realisasi | : | RP 174.470.208,00 |
23.18%
| Anggaran | : | Rp 10.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.238.541,00 |
12.39%
| Anggaran | : | Rp 826.242.000,00 |
| Realisasi | : | RP 151.589.150,00 |
18.35%
| Anggaran | : | Rp 173.450.000,00 |
| Realisasi | : | RP 91.526.400,00 |
52.77%
| Anggaran | : | Rp 106.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 10.000.000,00 |
9.39%
| Anggaran | : | Rp 285.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 35.000.000,00 |
12.28%
| Anggaran | : | Rp 63.006.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.400.000,00 |
8.57%